Harjoittelun painoitukset
Alle 8v. | 9-11v. | 11-12v. | 13-14 v. | 15-16v. | |
(5v5 ) | (8v8) | (8v8) | (11v11) | (11v11) | |
Pallon hallinta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peli-pienpelit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hyökkäyspeli | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Puolustuspeli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aerob. kestävyys | |||||
Pallon kanssa | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ilman palloa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
An.aer.kestävyys | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Voima/kimmoisuus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nopeus/reaktio/askeltiheys | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus – räjähtävä/liikenopeus | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Taitavuus | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liikkuvuus | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5= Pitää harjoitella paljon
4= Tulee harjoitella usein
3= Tulee harjoitella
2= Voidaan harjoitella
1= Ei tarvitse harjoitella
0= Ei harjoitella